Referenzen

Ehemalige Wirkungsorte von GreenAdapt:
Hier finden Sie unseren abgeschlossenen Projekte. Sie zeigen, wie wir Kommunen, soziale Einrichtungen und andere Akteure erfolgreich bei der Klimaanpassung begleitet haben. Unsere Expertise reicht von individuellen Beratungs- und Unterstützungsleistungen bis hin zu komplexen kommunalen Klimaanpassungsstrategien.
Datengrundlage: © GeoBasis-DE / BKG (2022) (Daten verändert), © OpenStreetMap-Beitragende
Strategien gegen die Sommerhitze - Hitzeaktionspläne für Kommunen und Länder:
| Fertigstellung | Wirkungsort | Projekt |
|---|---|---|
| 2025 | Stadt Ingolstadt | Hitzeaktionsplan für Ingolstadt |
| 2024 | Stadt Wetter (Ruhr) | Hitzeaktionsplan für die Stadt Wetter (Ruhr) |
| 2024 | Hansestadt Attendorn | Hitzeaktionsplan für die Hansestadt Attendorn |
| 2024 | Stadt Bad Lippspringe | Hitzeaktionsplan für Bad Lippspringe |
| 2024 | Freie und Hansestadt Hamburg | Konzept für die Aufstellung eines Hitzeaktionsplans für Hamburg |
| 2024 | Stadt Hilden | Hitzeaktionsplan für Hilden |
| 2023 | Stadt Wuppertal | Hitzeaktionsplan für Wuppertal |
| 2022 | Landeshauptstadt Erfurt | Qualifizierung des Erfurter Hitzeaktionsplans |
| 2022 | Land Brandenburg | Hitzeaktionsplan für das Land Brandenburg |
| 2022 | Stadt Bielefeld | Prozessunterstützung zum Hitzeaktionsplan der Stadt Bielefeld |
| 2021 | Stadt Mannheim | Hitzeaktionsplan für die Stadt Mannheim |
Zusammen gegen die Folgen des Klimawandels - Kommunale Klimaanpassungskonzepte:
| Fertigstellung | Kommune | Projekt |
|---|---|---|
| 2025 | Stadt Würzburg | Klimaanpassungskonzept für die Stadt Würzburg |
| 2025 | Mittelzentrum Reinbek, Glinde, Wentdorf bei Hamburg | Klimafolgenanpassungskonzept für die Kommunen des Mittelzentrums Stadt Reinbek, Stadt Glinde, Wentdorf bei Hamburg |
| 2024 | Kreis Stormarn | Klimaanpassungskonzept samt Prozessunterstützung Stormarn |
| 2024 | Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg | Klimaanpassungskonzept Friedrichshain-Kreuzberg |
| 2024 | Stadt Ingolstadt | Klimaanpassungskonzept für Ingolstadt |
| 2023 | Landkreis Vechta | Klimafolgenanpassungskonzept für den Landkreis Vechta |
| 2023 | Stadt Flensburg | Klimaanpassungskonzept für die Stadt Flensburg |
| 2023 | Landkreis Ebersberg | Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Ebersberg |
| 2023 | Stadt Lauingen (Donau) | Konzept zur Klimawandelanpassung in Lauingen (Donau) |
| 2022 | Stadt Willich | Klimafolgenanpassungskonzept für die Stadt Willich |
| 2021 | Stadt Königsbrunn | Studie zur Abschätzung der Folgen des Klimawandels für die Stadt Königsbrunn |
| 2021 | Stadt Augsburg | Klimawandelanpassungskonzept für die Stadt Augsburg (Teil 1 + Teil 2) |
| 2021 | Stadt Aschaffenburg | Klimawandelanpassungskonzept für die Stadt Aschaffenburg |
| 2021 | Stadt Duisburg | Klimawandelanpassungskozept für die Stadt Duisburg |
| 2020 | Landkreis Osnabrück | Klimafolgenanpassungskonzept für den Landkreis Osnabrück |
| 2020 | Stadt Bamberg | Klimafolgenanpassungskonzept für die Stadt und den Landkreis Bamberg |
| 2020 | Landkreis Bamberg | Klimafolgenanpassungskonzept für die Stadt und den Landkreis Bamberg |
| 2020 | Kreis Euskirchen | Klimawandelanpassungskonzept für den Kreis Euskirchen und seine Kommunen |
| 2020 | Stadt Hamm | Klimafolgenanpassungskonzept (KFAK) für die Stadt Hamm |
| 2019 | Stadt Iserlohn | Klimaschutzteilkonzept für die Stadt Iserlohn |
| 2019 | Stadt Kaufbeuren | Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Ostallgäu und die kreisfreie Stadt Kaufbeuren |
| 2019 | Landkreis Ostallgäu | Klimaanpassungskonzept für den Landkreis Ostallgäu und die kreisfreie Stadt Kaufbeuren |
Vulnerable Gruppen gegen Klimawandelfolgen stärken - Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen (AnpaSo):
| Fertigstellung | Träger und Wirkungsort | Projekt |
|---|---|---|
| 2025 | Diakonieverein e.V. Bitterfeld-Wolfen-Gräfenhainichen, Stadt Bitterfeld-Wolfen | Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes für die Hauptwerkstatt Wolfen |
| 2025 | PARITÄTISCHES Seniorenwohnen gemeinnützige GmbH, Stadt Berlin | Klimaanpassungskonzept für das PARITÄTISCHE Seniorenwohnen „Dr. Victor Aronstein |
| 2024 | Outlaw gGmbH, Stadt Leipzig | Klimaanpassungskonzept für die Kita Nordweg in Leipzig |
| 2022 | Integral e.V., Stadt Berlin | Klimafolgenanpassungskonzept für einen Träger von Betreuungs- und Hilfsangeboten für Menschen mit Behinderungen |
| 2022 | Lebenshilfe Bernburg gGmbH, Stadt Bernburg (Saale) | Klimaanpassungsprojekt für die Lebenshilfe Bernburg gGmbH |
Nachhaltiges Leben in Kommunen - Integrierte Klimaschutzkonzepte:
| Fertigstellung | Wirkungsort | Projekt |
|---|---|---|
| 2023 | Stadt Hameln | Fortschreibung des integr. komm. Klimaschutzkonzeptes d. Stadt Hameln |
| 2021 | Stadt Herrenberg | Erstellung eines Konzeptes für städtische Klimaneutralität für die Stadt Herrenberg |
| 2021 | Gemeinde Sylt | Fortschreibung Klimaschutzkonzept Sylt |
Prozessbegleitungen für kommunale Klimaanpassungskonzepte:
| Fertigstellung | Wirkungsort | Projekt |
|---|---|---|
| 2025 | Stadt Wörth am Rhein | Prozessbegleitung zum Klimaanpassungskonzept der Stadt Wörth am Rhein |
| 2025 | Stadt Wetzlar | Prozessbegleitung zum Klimaanpassungskonzept der Stadt Wetzlar |
| 2024 | Kreis Stormarn | Prozessbegleitung zum Klimaanpassungskonzept vom Kreis Stormarn |
Vorausschauend denken - Forschungsprojekte rund um die Anpassung an die Folgen des Klimawandels:
| Fertigstellung | Projekt |
|---|---|
| 2023 | High–End-Szenarien – Nationale Anpassungsoptionen bei einem starken Klimawandel |
Weitere Projekte im Bereich Klimaanpassung und Hitzeversorgung:
| Fertigstellung | Auftraggeber bzw. Wirkungsort | Projekt |
|---|---|---|
| 2025 | Landeshauptstadt Erfurt | Hitzehandbuch für die Stadt Erfurt |
| 2022 | Umweltministerium Thüringen & Gesundheitsministerium Thüringen | Hitze-Maßnahmen-Toolbox für Thüringer Kommunen |
| 2022 | Rheinisches Revier | Leistungsbeschreibung einer Klimawandelvorsorgestrategie für das Rheinische Revier |
| 2021 | Bezirk Lichtenberg (Berlin) | Analyse der Klimarelevanz von Freiräumen |
| 2021 | Berliner Sparkasse & Staatsballett Berlin | Tänzerische Sensibilisierung von SchülerInnen für angepasstes Verhalten bei Extremwetter |
| 2020 | möchte anonym bleiben | Meta-Studie zu Auswirkungen des Klimawandels auf einen Pazifikstaat |
| 2019 | Kreis Segeberg | Risikokarten für den Kreis Segeberg |
Weitere Projekte und Veröffentlichungen unter Beteiligung unserer Mitarbeitenden:
| Projekt / Publikation | Mitarbeiter:in | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Berlin – AFOK | Carsten Walther | Projektbericht |
| Klimaschutzteilkonzept – Anpassung an den Klimawandel in der Landeshauptstadt Potsdam | Carsten Walther | |
| Klimawandel in Nordrhein-Westfalen – Regional Abschätzung der Anfälligkeit ausgewählter Sektoren | Carsten Walther | |
| Klimawandel in Sachsen-Anhalt – Verletzlichkeiten gegenüber den Folgen des Klimawandels | Carsten Walther | Projektbericht |
| Abschätzung der Verwundbarkeit von Bevölkerung und Kritischen Infrastrukturen gegenüber Hitzewellen und Starkregen | Carsten Walther | |
| Klimawandelbedingte Zunahme von Hitzeereignissen und deren Folgen für die Gesundheit in der Schweiz und in Europa Studie | Carsten Walther | Projektbericht |